| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | КОРПУС | СКЛ взр. | СКЛ дети основ | Доп место | СКЛ взр. | СКЛ дети основ | Доп место | СКЛ взр. | СКЛ дети основ | Доп место |
| Номера категории «СТАНДАРТ» | с 11 января 2026г. по 31 мая 2026г. | с 31 мая 2026г. по 27 сентября 2026г. | с 27 сентября 2026г. по 27 декабря 2026г. | |||||||
| «Стандарт» 1-комн. 2-местн. | 10 | 6900 | 5900 | 6100 | 8800 | 7400 | 6900 | 6900 | 5900 | 6100 |
| 3,10,11 | 8300 | 6800 | 12200 | 10100 | 8300 | 6800 | ||||
| 1,4,5,6А | 9100 | 7600 | 12400 | 10900 | 9100 | 7600 | ||||
| 14 | 9700 | 8100 | 14000 | 12300 | 9700 | 8100 | ||||
| «Стандарт» 1-комн. 1-местн. | 10 | 8100 | - | 10800 | - | 8100 | - | |||
| 2, 3 | 12400 | - | 13800 | - | 12400 | - | ||||
| 4, 6А | 12700 | - | 13900 | - | 12700 | - | ||||
| «Стандарт» 1-комн. 1-местн. + | 1,4,5 | 13500 | - | 14500 | - | 13500 | - | |||
| 2 | 12900 | - | 14000 | - | 12900 | - | ||||
| Номера категории «КОМФОРТ» | ||||||||||
| «Студия» 1-комн. 2-местн. | 2, 3, 11 | 10200 | 7200 | 6100 | 13000 | 11100 | 6900 | 10200 | 7200 | 6100 |
| 1,4,5, 6А | 11000 | 8200 | 13500 | 12000 | 11000 | 8200 | ||||
| 14 | 11500 | 8400 | 15200 | 12700 | 11500 | 8400 | ||||
| «Комфорт» 2-комн 1-местн. | 10 | 13600 | - | 14400 | - | 13600 | - | |||
| «Комфорт» 1-комн 1-местн. | 4,5 | 13600 | - | 14400 | - | 13600 | - | |||
| «Люкс» 2-комн. 2-местн. | 11 | 11800 | 8800 | 16400 | 13600 | 11800 | 8800 | |||
| 1,6А | 14000 | 10000 | 17300 | 14600 | 14000 | 10000 | ||||
| «Люкс PREMIUM» 2-мест. 1-комн. | 1 | 17200 | 14500 | 20300 | 16000 | 17200 | 14500 | |||
| «Люкс PREMIUM» 2-мест. 2-комн. | 1 | 17200 | 14500 | 20300 | 16000 | 17200 | 14500 | |||
| «Апартаменты» 2-мест. 2-комн. | 14 | 18200 | 15700 | 23000 | 17500 | 18200 | 15700 | |||
| Номера категории «БЛОК» | ||||||||||
| «Блок» 1-комн. 1-местн. | 10/6 | 9300/10200 | - | 6100 | 11500/11800 | - | 6900 | 9300/10200 | - | 6100 |
*Возможно одноместное размещение в двухместном номере с доплатой 50%

